![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
139 |
Art-Nr. | Code | Durchmesser A mm | C mm | G mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540869 | 0072 | 12.00 | 6.50 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540870 | 0398 | 25.00 | 15.00 | 4.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540871 | 0424 | 14.00 | 7.50 | 1.20 | 35 | a.A. | 50 | |||
540872 | 0618 | 6.00 | 3.50 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540873 | 0621 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540874 | 0689 | 12.00 | 7.50 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540875 | 0757 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540876 | 1004 | 11.00 | 7.00 | 6.50 | 35 | a.A. | 50 | |||
540877 | 1449 | 15.00 | 7.50 | 2.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540878 | 1711 | 10.00 | 6.00 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540879 | 1750 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540880 | 2395 | 12.00 | 7.00 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
542052 | 3153 | 3.00 | 1.50 | 2.60 | 60 | a.A. | 50 | |||
542053 | 3907 | 10.00 | 5.00 | 12.00 | 40 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten