![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
118 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | H mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540604 | 0067 | 30.00 | 6.00 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540605 | 0068 | 25.00 | 6.00 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540606 | 0076 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 35 | a.A. | 50 | |||
540607 | 0194 | 20.00 | 4.00 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540608 | 0297 | 40.00 | 6.00 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540609 | 0341 | 25.00 | 12.00 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540610 | 2859 | 25.00 | 5.70 | 1.30 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten