![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
191 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541438 | 0910 | 98.00 | 8.00 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541439 | 0914 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
541440 | 0922 | 25.00 | 15.00 | 10.50 | 10.50 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541441 | 0923 | 30.00 | 9.00 | 15.00 | 3.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541442 | 0946 | 21.00 | 26.00 | 16.00 | 16.00 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541443 | 1074 | 38.00 | 20.00 | 18.00 | 4.00 | 4.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541444 | 1318 | 53.00 | 20.00 | 28.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541445 | 1870 | 49.00 | 23.00 | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541446 | 2360 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 1.00 | 1.00 | 75 | a.A. | 50 | |||
541447 | 2464 | 29.00 | 20.00 | 13.00 | 3.00 | 10.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
541448 | 2616 | 35.00 | 15.00 | 16.00 | 3.50 | 3.50 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten