![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
211 |
Art-Nr. | Code | A mm | ØD mm | K mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542300 | 1934 | 45,00 | 5,00 | 2,00 | 75 | a.A. | 50 | |||
542301 | 2054 | 190,00 | 60,00 | 21,00 | 50 | a.A. | 50 | |||
542302 | 2155 | 105,00 | 40,00 | 15,00 | 50 | a.A. | 50 | |||
542303 | 2463 | 40,00 | 18,00 | 4,00 | 50 | a.A. | 50 | |||
542304 | 2466 | 35,00 | 14,00 | 3,00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542305 | 3199 | 26,0 | 8,00 | 2,00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542306 | 4134 | 40,00 | 10,00 | 5,00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542307 | 4507 | 30,00 | 14,00 | 2,50 | 40 | a.A. | 50 | |||
542308 | 10038 | 28,00 | 2,00 | 1,00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten