![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
206 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | G mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542180 | 1421 | 35,00 | 10,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542181 | 1454 | 19,50 | 13,70 | 3,50 | 14,40 | 2,20 | 50 | a.A. | 50 | |||
542182 | 1582 | 17,00 | 15,70 | 3,50 | 16,40 | 2,20 | 50 | a.A. | 50 | |||
542183 | 1600 | 15,00 | 8,00 | 1,50 | 5,00 | 1,00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542184 | 3140 | 31,00 | 20,00 | 2,00 | 18,00 | 3,00 | 50 | a.A. | 50 | |||
542185 | 3252 | 30,00 | 18,00 | 2,00 | 11,00 | 1,75 | 65 | a.A. | 50 | |||
542186 | 10076 | 32,40 | 20,00 | 2,00 | 17,00 | 3,50 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten