![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
154 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | G mm | R | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541062 | 0305 | 19.20 | 2.55 | 7.50 | 1.75 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
541063 | 0308 | 38.00 | 10.00 | 16.00 | 4.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
541064 | 0309 | 38.00 | 10.00 | 11.00 | 2.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
541065 | 0444 | 22.00 | 8.00 | 11.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541066 | 0659 | 30.00 | 4.00 | 15.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541067 | 0664 | 30.00 | 6.00 | 15.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541068 | 0877 | 112.00 | 7.00 | 15.00 | 4.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541069 | 0947 | 15.00 | 6.00 | 8.00 | 2.50 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
541070 | 0986 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 70 | a.A. | 50 | |||
541071 | 1150 | 20.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541072 | 1399 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 8.00 | — | 15 | a.A. | 50 | |||
541073 | 1564 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541074 | 1605 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
541075 | 1680 | 28.00 | 20.00 | 3.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541076 | 1716 | 62.00 | 15.00 | 22.00 | 8.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
541077 | 1770 | 24.00 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
541078 | 1948 | 50.00 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | — | 55 | a.A. | 50 | |||
541079 | 2059 | 16.00 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541080 | 2063 | 19.70 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
541081 | 2158 | 18.00 | 14.00 | 10.00 | 8.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
541082 | 2159 | 71.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
541083 | 2267 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541084 | 2322 | 25.00 | 4.00 | 18.00 | 3.00 | — | 18 | a.A. | 50 | |||
541085 | 2455 | 45.00 | 4.50 | 22.00 | 2.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
541086 | 2501 | 15.00 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541087 | 2541 | 25.00 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541088 | 2601 | 20.00 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | — | 75 | a.A. | 50 | |||
541089 | 2617 | 8.00 | 6.50 | 2.00 | 2.00 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
541090 | 2772 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | — | 18 | a.A. | 50 | |||
541091 | 2776 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541092 | 2811 | 14.50 | 13.00 | 11.00 | 7.00 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
541093 | 2931 | 18.00 | 13.00 | 15.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten