![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
137 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | H mm | K mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540854 | 0104 | 21.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540855 | 0148 | 20.00 | 10.00 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540856 | 1210 | 21.40 | 7.00 | 2.00 | 1.90 | 5.00 | 6.20 | 6.20 | 2.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540857 | 1469 | 20.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540858 | 1557 | 20.00 | 10.00 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540859 | 1753 | 20.00 | 10.00 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten