![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
134 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | r mm | G mm | H mm | Durchmesser P mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540826 | 0139 | 40.00 | 16.00 | 19.00 | 2.50 | 5.00 | 8.00 | — | 45 | a.A. | 50 | |||
540827 | 0466 | 35.00 | 15.00 | 15.00 | — | 3.00 | — | 4.00 | 45 | a.A. | 50 | |||
540828 | 0550 | 31.00 | 16.00 | 19.00 | — | 3.00 | 3.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540829 | 1071 | 22.00 | 11.00 | 8.00 | — | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540830 | 1073 | 40.00 | 20.00 | 15.00 | — | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540831 | 1444 | 45.00 | 16.00 | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540832 | 2761 | 40.00 | 16.00 | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540833 | 2942 | 30.00 | 14.00 | 14.00 | — | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540834 | 2950 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 1.25 | 1.00 | 2.50 | 7.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten