![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
128 |
Art-Nr. | Code | A mm | Durchmesser B mm | G mm | K mm | R mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540747 | 0199 | 25.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540748 | 0543 | 24.00 | 8.00 | 2.00 | 3.00 | — | 35 | a.A. | 50 | |||
540749 | 1428 | 35.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540750 | 1771 | 25.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540751 | 1917 | 35.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540752 | 2249 | 16.00 | 4.00 | 1.25 | 2.50 | — | 55 | a.A. | 50 | |||
540753 | 2407 | 50.00 | 21.00 | 3.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540754 | 2657 | 45.00 | 14.00 | 1.50 | 2.00 | — | 55 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten