![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
127 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | D mm | G mm | K mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540714 | 0064 | 32.00 | 13.50 | 13.50 | 2.50 | 2.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
540715 | 0065 | 30.00 | 12.50 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
540716 | 0079 | 29.00 | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540717 | 0121 | 22.00 | 9.00 | 9.00 | 1.50 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540718 | 0210 | 32.00 | 16.00 | 16.00 | 2.50 | 2.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540719 | 0218 | 29.00 | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540720 | 0275 | 36.00 | 20.00 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540721 | 0277 | 23.50 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
540722 | 0325 | 36.00 | 16.00 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540723 | 0442 | 55.00 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 7.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
540724 | 0505 | 33.00 | 16.00 | 16.00 | 2.50 | 2.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540725 | 0739 | 36.00 | 14.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540726 | 0897 | 40.00 | 14.00 | 14.00 | 3.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540727 | 1013 | 17.00 | 9.00 | 9.00 | 1.50 | 1.00 | 33 | a.A. | 100 | |||
540728 | 1141 | 40.00 | 16.00 | 16.00 | 2.50 | 2.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540729 | 1145 | 23.50 | 9.00 | 9.00 | 1.25 | 1.25 | 55 | a.A. | 50 | |||
540730 | 1294 | 34.00 | 14.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540731 | 1479 | 22.00 | 7.00 | 7.00 | 1.50 | 1.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540732 | 1613 | 20.00 | 11.00 | 11.00 | 0.90 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540733 | 1717 | 32.00 | 11.00 | 11.00 | 2.25 | 3.00 | 45 | a.A. | 50 | |||
540734 | 1738 | 48.00 | 18.00 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540735 | 1752 | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
540736 | 1860 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 1.50 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540737 | 2326 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540738 | 2459 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 2.00 | 3.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
540739 | 2493 | 35.00 | 18.00 | 18.00 | 4.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540740 | 2704 | 30.00 | 14.00 | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540741 | 3038 | 35.00 | 11.00 | 11.00 | 2.00 | 2.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
540742 | 3059 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 50 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten