![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
194 |
Art-Nr. | Code | A mm | Durchmesser D mm | C mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541484 | 1127 | 25.00 | 5.00 | 0.60 | 30 | a.A. | 50 | |||
541485 | 1142 | 28.50 | 5.50 | 0.40 | 30 | a.A. | 50 | |||
541486 | 1245 | 25.00 | 7.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541487 | 2017 | 68.00 | 5.00 | 2.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
541488 | 2648 | 27.00 | 5.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541489 | 2855 | 13.00 | 5.00 | 2.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
541490 | 2911 | 28.00 | 7.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541491 | 3046 | 11.10 | 2.20 | 1.00 | 70 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten