![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
171 |
Art-Nr. | Code | A mm | Durchmesser B mm | C mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541233 | 0624 | 20.00 | 5.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541234 | 0625 | 18.00 | 3.00 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541235 | 1068 | 34.00 | 4.00 | 2.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
541236 | 1084 | 3.50 | 6.00 | 2.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
541237 | 1257 | 5.00 | 1.80 | 1.20 | 30 | a.A. | 50 | |||
541238 | 1751 | 20.00 | 3.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541239 | 2739 | 11.40 | 7.00 | 4.00 | 70 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten