![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
147 |
Art-Nr. | Code | A mm | Durchmesser B mm | Durchmesser C mm | G mm | K mm | L mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. 50 m | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541013 | 0231 | 13.00 | 6.00 | 6.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 60°A | a.A. | 50 | |||
541014 | 0300 | 18.00 | 6.00 | 6.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 60°A | a.A. | 50 | |||
541015 | 1784 | 18.00 | 6.00 | 6.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 60°A | a.A. | 50 | |||
541016 | 2489 | 11.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 60°A | a.A. | 50 | |||
541017 | 2875 | 30.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 40°A | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten