![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
200 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | Durchmesser D mm | I mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541548 | 0584 | 20.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
541549 | 0979 | 37.80 | 10.00 | 4.00/3.00/4.0 … | 3.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
541550 | 1272 | 13.50 | 7.50 | 3.00 | 2.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
541551 | 1730 | 10.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
541552 | 1977 | 24.00 | 12.00 | 5.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten