![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
183 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | G mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541350 | 0374 | 16.00 | 20.00 | 15.00 | 2.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
541351 | 0460 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 3.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
541352 | 0431 | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541353 | 0459 | 17.00 | 18.00 | 15.00 | 2.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
541354 | 1345 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 2.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
541355 | 1494 | 14.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00/2.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
541356 | 1744 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 5.50 | 55 | a.A. | 50 | |||
541357 | 1768 | 27.00 | 19.00 | 27.00 | 3.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
541358 | 1881 | 36.00 | 26.90 | 36.00 | 5.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
541359 | 1949 | 17.50 | 20.00 | 17.50 | 3.00 | 45 | a.A. | 50 | |||
541360 | 2029 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 2.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
541361 | 2067 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 2.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
541362 | 2364 | 35.00 | 32.00 | 35.00 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541363 | 2408 | 16.50 | 13.00 | 16.50 | 2.50 | 55 | a.A. | 50 | |||
541364 | 2845 | 14.00 | 11.00 | 13.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten