![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
153 |
Art-Nr. | Code | D mm | B mm | G mm | K mm | R mm | r mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541039 | 0302 | 15.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 0.10 | 0.10 | 55 | a.A. | 50 | |||
541040 | 0439 | 20.00 | 18.00 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 1.50 | 55 | a.A. | 50 | |||
541041 | 0504 | 20.00 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541042 | 0554 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 0.10 | 0.10 | 35 | a.A. | 50 | |||
541043 | 0628 | 11.00 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
541044 | 0724 | 19.00 | 16.00 | 5.00 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
541046 | 0851 | 15.00 | 12.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 0.20 | – | a.A. | 50 | |||
541045 | 0850 | 28.00 | 20.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 0.20 | 40 | a.A. | 50 | |||
541046 | 0851 | 15.00 | 12.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 0.20 | – | a.A. | 50 | |||
541047 | 1852 | 10.50 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541048 | 2276 | 15.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541049 | 2343 | 25.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
541050 | 2374 | 15.00 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | — | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541051 | 2375 | 21.00 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | — | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541052 | 2449 | 20.00 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
541053 | 2502 | 15.20 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 2.25 | 1.25 | 60 | a.A. | 50 | |||
541054 | 2654 | 16.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
541055 | 2763 | 24.00 | 24.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541056 | 2941 | 8.00 | 2.20 | 0.60 | 0.60 | — | — | 65 | a.A. | 50 | |||
541057 | 2973 | 24.00 | 24.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten