![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | G mm | Durchmesser D mm | K mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541023 | 0290 | 20.00 | 9.00 | 16.00 | 3.00 | — | — | 55 | a.A. | 50 | |||
541024 | 0660 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | — | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541025 | 0672 | 32.00 | 8.00 | 26.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 35 | a.A. | 50 | |||
541026 | 0673 | 50.00 | 25.00 | 30.00 | 12.00 | — | — | 65 | a.A. | 50 | |||
541027 | 1095 | 59.00 | 36.00 | 49.00 | 27.00 | — | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541028 | 1369 | 32.00 | 8.00 | 26.00 | 3.00 | — | — | 35 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten