![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
123 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | G mm | E mm | Durchmesser D mm | S mm | I mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro Stück | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540666 | 0176 | 20.00 | 10.00 | 16.00 | 2.00 | — | 3.00 | — | 2.00 | 35 | a.A. | 50 | |||
540667 | 0235 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | — | 2.00 | — | 2.00 | 35 | a.A. | 50 | |||
540668 | 0751 | 45.00 | 10.00 | 41.00 | 3.00 | — | 4.00/3.00/4.0 … | — | 3.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
540669 | 0900 | 10.00 | 12.00 | 8.20 | — | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
540670 | 0901 | 20.00 | 12.00 | 18.50 | — | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
540671 | 0902 | 10.00 | 10.00 | 8.20 | — | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
540672 | 0903 | 35.00 | 25.00 | 28.50 | — | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
540673 | 1083 | 60.00 | 10.00 | 56.00 | 3.00 | — | 3.00/4.00/3.0 … | — | 3.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
540674 | 1199 | 35.00 | 15.00 | 28.50 | — | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
540675 | 1376 | 20.00 | 12.00 | 18.20 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 30 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten