![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
109 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | Durchmesser D mm | R mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540475 | 0115 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
540476 | 0168 | 10.00 | 13.00 | 5.00 | 7.00 | 1.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
540477 | 0340 | 10.00 | 12.00 | 6.00 | 7.00 | 0.20 | 30 | a.A. | 50 | |||
540478 | 0604 | 15.00 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540479 | 0697 | 15.00 | 16.00 | 8.50 | 8.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540480 | 0717 | 7.00 | 7.00 | 3.50 | 2.50 | 0.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540481 | 0965 | 13.00 | 30.00 | 6.50 | 5.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540482 | 0972 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540483 | 1196 | 15.00 | 15.00 | 7.50 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540484 | 1377 | 10.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.20 | 30 | a.A. | 50 | |||
540485 | 1565 | 27.00 | 25.00 | 12.50 | 8.00 | — | 35 | a.A. | 50 | |||
540486 | 1570 | 27.00 | 25.00 | 12.50 | 12.00 | — | 35 | a.A. | 50 | |||
540487 | 1654 | 27.00 | 25.00 | 12.50 | 10.00 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540488 | 1922 | 19.00 | 19.00 | 9.50 | 8.00 | — | 55 | a.A. | 50 | |||
540489 | 2000 | 19.00 | 19.00 | 9.50 | 8.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
540490 | 2087 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540491 | 2448 | 35.00 | 35.00 | 17.50 | 25.00 | — | 45 | a.A. | 50 | |||
540492 | 2465 | 10.00 | 20.00 | 7.00 | 5.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540493 | 2724 | 13.00 | 15.50 | 7.75 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten