![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
160 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | R mm | r mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541139 | 0435 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541140 | 0488 | 15.00 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541141 | 0537 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 0.15 | 60 | a.A. | 50 | |||
541142 | 0842 | 17.00 | 20.50 | 40.50 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
541143 | 1410 | 20.00 | 30.00 | 15.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541144 | 2239 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
541145 | 2632 | 14.00 | 14.00 | 50.00 | — | 55 | a.A. | 50 | |||
541146 | 2749 | 116.40 | 45.50 | 60.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
542143 | 3213 | 9.50 | 10.50 | 20.00 | 0.20 | 70 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten