![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
126 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | G mm | E mm | R mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540705 | 0174 | 16.00 | 15.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | — | 10.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540706 | 1387 | 17.00 | 15.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | — | 10.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540707 | 1543 | 12.00 | 8.86 | 4.00 | 4.00 | 2.86 | 10.00 | 15.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540708 | 1544 | 12.00 | 6.86 | 4.00 | 4.00 | 1.86 | 10.00 | 15.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540709 | 2539 | 18.00 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 15.00 | 15.10 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten