![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
125 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | G mm | H mm | R mm | r mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540693 | 0059 | 22.00 | 23.00 | 1.00 | 8.00 | 7.00 | 1.50 | 30 | a.A. | 50 | |||
540694 | 0060 | 22.00 | 23.00 | 2.50 | 8.50 | 6.00 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540695 | 0071 | 22.00 | 21.00 | 4.00 | 8.50 | 7.00 | 1.50 | 35 | a.A. | 50 | |||
540696 | 1152 | 21.90 | 18.00 | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540697 | 1212 | 16.00 | 20.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540698 | 1270 | 10.00 | 21.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540699 | 1426 | 30.00 | 52.00 | — | 12.00 | 6.50 | 0.10 | 45 | a.A. | 50 | |||
540700 | 2834 | 18.50 | 12.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 0.50 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten