![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
124 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | Cmm | Durchmesser D mm | R mm | r mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540680 | 0135 | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 1.80 | 5.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540681 | 0142 | 11.20 | 13.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540682 | 0225 | 24.00 | 24.00 | 14.00 | 5.00 | 10.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540683 | 1126 | 11.20 | 13.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
540684 | 1972 | 16.00 | 18.00 | 12.50 | 7.00 | 5.50 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540685 | 2004 | 10.20 | 10.00 | 5.50 | 1.80 | 4.50 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540686 | 2176 | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540687 | 2713 | 19.00 | 27.00 | 20.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540688 | 3050 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 5.50 | 6.00 | — | 45 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten