![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
121 |
Art-Nr. | Code | Durchmesser A mm | B mm | C mm | ? mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540650 | 0097 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
540651 | 0572 | 32.00 | 30.00 | 11.00 | — | 75 | a.A. | 50 | |||
540652 | 0612 | 16.00 | 13.50 | 11.60 | 4.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
540653 | 0814 | 13.50 | 11.50 | 9.50 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540654 | 2217 | 5.00 | 3.00 | 4.90 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540655 | 2308 | 5.40 | 3.20 | 5.30 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
542155 | 3318 | 55.00 | 41.00 | 106.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
542156 | 3327 | 15.00 | 12.50 | 11.20 | — | 75 | a.A. | 50 | |||
542157 | 3457 | 4.20 | 3.00 | 8.00 | — | 33 | a.A. | 50 | |||
542158 | 3639 | 140.00 | 59.00 | 138.50 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
542159 | 3766 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | — | 45 | a.A. | 50 | |||
542160 | 3773 | 130.00 | 48.00 | 125.50 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
542161 | 3847 | 16.10 | 7.00 | 16.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
542162 | 3958 | 90.00 | 35.50 | 88.00 | — | 50 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten