![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
120 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | R mm | r mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540627 | 0127 | 16.50 | 15.00 | 6.50 | 0.50 | 40 | a.A. | 50 | |||
540628 | 0070 | 25.00 | 21.00 | 3.00 | 1.50 | 35 | a.A. | 50 | |||
540629 | 0313 | 11.00 | 15.00 | 4.50 | 0.20 | 50 | a.A. | 50 | |||
540630 | 0326 | 24.00 | 23.00 | 9.00 | 0.10 | 50 | a.A. | 50 | |||
540631 | 0366 | 11.00 | 15.00 | 4.50 | 0.20 | 55 | a.A. | 50 | |||
540632 | 0777 | 10.00 | 14.00 | 3.10 | 0.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
540633 | 0780 | 9.00 | 20.00 | 3.00 | 1.50 | 18 | a.A. | 50 | |||
540634 | 0930 | 10.00 | 11.40 | 5.10 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540635 | 0939 | 19.00 | 34.00 | 7.50 | 4.30 | 60 | a.A. | 50 | |||
540636 | 1378 | 20.50 | 25.50 | 11.00 | 3.50 | 65 | a.A. | 50 | |||
540637 | 1453 | 13.50 | 19.50 | 5.00 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
540638 | 1645 | 8.50 | 10.50 | 3.00 | 0.10 | 70 | a.A. | 50 | |||
540639 | 1649 | 22.00 | 20.00 | 9.00 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
540640 | 1920 | 3.50 | 3.70 | 1.50 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
540641 | 2057 | 4.00 | 8.00 | 1.50 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540642 | 2182 | 3.80 | 3.70 | 1.50 | 0.10 | 70 | a.A. | 50 | |||
540643 | 2247 | 3.80 | 3.60 | 1.20 | 0.10 | 70 | a.A. | 50 | |||
540644 | 2995 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540645 | 2997 | 9.00 | 8.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542144 | 3087 | 15.50 | 19.00 | 4.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
542145 | 3239 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542146 | 3255 | 14.50 | 19.50 | 5.00 | 0,50 | 60 | a.A. | 50 | |||
542147 | 3306 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542148 | 3652 | 30.00 | 30.00 | 11.00 | 1.50 | 18 | a.A. | 50 | |||
542149 | 3654 | 16.50 | 12.50 | 5.00 | 0.50 | 70 | a.A. | 50 | |||
542150 | 3656 | 14.00 | 15.00 | 6.20 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
542151 | 3709 | 17.00 | 17.00 | 7.00 | — | 45 | a.A. | 50 | |||
542152 | 3710 | 15.00 | 19.00 | 5.50 | — | 45 | a.A. | 50 | |||
542153 | 3712 | 16.50 | 12.00 | 4.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542154 | 3807 | 13.00 | 15.00 | 5.50 | — | 50 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten