![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
119 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | Durchmesser D mm | H mm | R mm | ? mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. 50 m | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540615 | 0111 | 16.00 | 13.00 | 8.50 | 5.00 | 6.50 | — | — | 35 | a.A. | 50 | |||
540616 | 0779 | 9.00 | 13.00 | 6.50 | 4.00 | 10.70 | 2.00 | 4 x R2 | 50 | a.A. | 50 | |||
540617 | 1353 | 16.00 | 15.00 | 8.70 | 8.00 | 8.70 | — | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540618 | 1772 | 44.00 | 50.00 | 32.00 | 25.00 | 32.00 | 10.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540619 | 1806 | 16.00 | 20.00 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 5.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540620 | 1807 | 21.50 | 20.00 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 5.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540621 | 2243 | 12.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 0.50 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540622 | 2760 | 22.00 | 19.00 | 9.50 | 9.00 | 15.00 | 8.00 | R1/R3 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten