![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
111 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | Durchmesser D mm | G mm | R mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540508 | 0066 | 15.00 | 24.00 | 10.00 | 2.50 | 7.50 | 35 | a.A. | 50 | |||
540509 | 0213 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540510 | 0350 | 12.00 | 25.00 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540511 | 0669 | 10.00 | 22.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
540512 | 0696 | 10.00 | 22.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
540513 | 0726 | 10.00 | 20.50 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 30 | a.A. | 50 | |||
540514 | 0837 | 11.00 | 20.50 | 6.00 | 2.00 | 5.50 | 30 | a.A. | 50 | |||
540515 | 0863 | 13.00 | 25.00 | 6.00 | 3.50 | 6.50 | 30 | a.A. | 50 | |||
540516 | 0990 | 15.00 | 20.00 | 10.00 | 25.00 | 7.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540517 | 1042 | 10.00 | 22.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540518 | 1120 | 8.00 | 13.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
540519 | 1283 | 14.00 | 24.00 | 9.00 | 2.50 | 7.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540520 | 1397 | 30.00 | 25.00 | 8.00 | 9.00 | 15.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
540521 | 1510 | 10.00 | 8.00 | 2.50 | 2.75 | 7.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540522 | 1529 | 12.00 | 20.00 | 5.00 | 3.50 | 6.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
540523 | 1533 | 15.00 | 16.00 | 8.00 | 3.50 | 7.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
540524 | 1618 | 6.00 | 8.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
540525 | 1630 | 6.00 | 6.00 | 2.0-3.0 | 1.50 | 5.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
540526 | 1631 | 8.00 | 8.00 | 2.0-3.0 | 2.50 | 8.50 | 18 | a.A. | 50 | |||
540527 | 1826 | 8.00 | 13.00 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
540528 | 1844 | 16.00 | 18.00 | 9.50 | 3.25 | 8.00 | 75 | a.A. | 50 | |||
540529 | 1846 | 10.00 | 9.00 | 2.50 | 3.25 | 7.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540530 | 1916 | 6.00 | 21.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540531 | 1975 | 14.00 | 26.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540532 | 2181 | 9.50 | 5.00 | 2.00 | 1.50 | 4.75 | 33 | a.A. | 50 | |||
540533 | 2301 | 7.00 | 15.00 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 45 | a.A. | 50 | |||
540534 | 2482 | 10.00 | 28.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
540535 | 2588 | 32.00 | 17.00 | 6.00 | 5.00 | 21.80 | 40 | a.A. | 50 | |||
540536 | 2722 | 12.00 | 15.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
540537 | 2783 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540538 | 2798 | 10.00 | 14.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
540539 | 2830 | 4.50 | 4.50 | 2.50 | 1.00 | 2.25 | 50 | a.A. | 50 | |||
540540 | 2974 | 12.00 | 24.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540541 | 2992 | 30.00 | 30.00 | 14.00 | 8.00 | 15.00 | 33 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten