![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | G mm | R mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540498 | 0050 | 5.00 | 7.00 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 40 | a.A. | 50 | |||
540499 | 0237 | 15.00 | 15.00 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 7.50 | 55 | a.A. | 50 | |||
540500 | 0256 | 20.00 | 30.00 | 16.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 15 | a.A. | 50 | |||
540501 | 1962 | 9.00 | 20.00 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 4.50 | 45 | a.A. | 50 | |||
540502 | 1974 | 14.00 | 32.00 | 12.00 | 7.00 | 3.50 | 7.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540503 | 2075 | 12.00 | 22.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 33 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten