Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|
107 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | R mm | C mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540425 | 0100 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 5.40 | 70 | a.A. | 50 | |||
540426 | 0102 | 7.50 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
540427 | 0182 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
540428 | 0201 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 7.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
540429 | 0227 | 10.00 | 8.50 | 5.60 | 5.40 | 70 | a.A. | 50 | |||
540430 | 0316 | 20.00 | 21.50 | 21.50 | 19.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540431 | 0333 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540432 | 0344 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540433 | 0345 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 6.75 | 60 | a.A. | 50 | |||
540434 | 0346 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540435 | 0393 | 10.00 | 6.70 | 6.40 | 4.30 | 40 | a.A. | 50 | |||
540436 | 0430 | 6.70 | 5.50 | 10.20 | 5.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
540437 | 0498 | 10.00 | 11.80 | 6.00 | 8.80 | 50 | a.A. | 50 | |||
540438 | 0636 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 4.90 | 60 | a.A. | 50 | |||
540439 | 0740 | 18.00 | 2.00 | 24.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
540440 | 0887 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 65 | a.A. | 50 | |||
540441 | 1017 | 3.20 | 3.30 | 1.60 | 0.40 | 70 | a.A. | 50 | |||
540442 | 1018 | 11.00 | 9.50 | 10.00 | 8.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540443 | 1099 | 11.00 | 8.50 | 10.00 | 6.90 | 80 | a.A. | 50 | |||
540444 | 1221 | 9.50 | 6.60 | 6.40 | 4.60 | 65 | a.A. | 50 | |||
540445 | 1316 | 18.00 | 20.00 | 12.00 | 15.90 | 60 | a.A. | 50 | |||
540446 | 1357 | 32.00 | 4.20 | 76.00 | 2.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540447 | 1432 | 20.00 | 20.00 | 14.00 | 15.80 | 60 | a.A. | 50 | |||
540448 | 1548 | 36.00 | 3.00 | 58.70 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
540449 | 1623 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 18.20 | 65 | a.A. | 50 | |||
540450 | 1863 | 20.00 | 4.50 | 18.50 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
540451 | 1874 | 45.00 | 18.50 | 70.00 | 14.80 | 50 | a.A. | 50 | |||
540452 | 1875 | 45.00 | 23.50 | 70.00 | 19.80 | 50 | a.A. | 50 | |||
540453 | 1876 | 132.50 | 74.50 | 70.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540454 | 1892 | 3.50 | 3.70 | 2.50 | 3.00 | 70 | a.A. | 50 | |||
540455 | 2094 | 6.00 | 5.00 | 3.25 | 3.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
540456 | 2577 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.40 | 15 | a.A. | 50 | |||
540457 | 2634 | 11.80 | 11.00 | 9.70 | 9.00 | 65 | a.A. | 50 | |||
540458 | 2705 | 12.00 | 12.60 | 30.00 | 12.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540459 | 2748 | 29.00 | 16.00 | 60.00 | 14.20 | 50 | a.A. | 50 | |||
540460 | 2770 | 33.00 | 34.00 | 29.70 / 9. … | 29.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540461 | 2820 | 30.00 | 12.00 | 39.00 | 9.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540462 | 3054 | 7.00 | 7.50 | 2 x 2.50 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542025 | 3130 | 26.00 | 13.00 | 15.00 | 5.50 | 33 | a.A. | 50 | |||
542026 | 3193 | 24.60 | 19.50 | 60.00 | 18.20 | 50 | a.A. | 50 | |||
542027 | 3319 | 29.00 | 21.50 | 55.00 | 19.60 | 50 | a.A. | 50 | |||
542028 | 3320 | 19.00 | 24.00 | 55.00 | 22.10 | 50 | a.A. | 50 | |||
542029 | 3489 | 20.00 | 18.50 | 12.50 | 13.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
542030 | 3600 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 4.90 | 50 | a.A. | 50 | |||
542031 | 3640 | 22.00 | 22.00 | 70.00 | 21.10 | 50 | a.A. | 50 | |||
542032 | 3774 | 33.50 | 23.00 | 65.00 | 20.80 | 50 | a.A. | 50 | |||
542033 | 3957 | 19.00 | 20.00 | 45.00 | 19.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
542034 | 3987 | 7.00 | 6.00 | 3.50 | 3.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
542035 | 4026 | 11.00 | 15.00 | 6.50 | 12.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten