Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | R mm | r mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540338 | 0084 | 13.50 | 27.50 | 6.75 | — | 18 | a.A. | 50 | |||
540339 | 0196 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540340 | 0211 | 12.00 | 25.00 | 6.00 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540341 | 0234 | 11.00 | 7.00 | 5.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540342 | 0246 | 13.50 | 22.50 | 6.75 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540343 | 0250a | 10.50 | 10.50 | 5.25 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540344 | 0272 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540345 | 0289 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | — | 15 | a.A. | 50 | |||
540346 | 0303 | 6.50 | 7.50 | 3.25 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540347 | 0343 | 15.00 | 20.00 | 7.50 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540348 | 0517 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540349 | 0520 | 15.00 | 15.00 | 7.50 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540350 | 0602 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540351 | 0667 | 14.00 | 30.00 | 7.00 | — | 15 | a.A. | 50 | |||
540352 | 0686 | 12.00 | 15.00 | 6.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540353 | 0699 | 11.00 | 15.10 | 5.50 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
540354 | 0713 | 13.50 | 20.00 | 6.75 | — | 18 | a.A. | 50 | |||
540355 | 0735 | 5.00 | 6.00 | 2.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540356 | 0893 | 8.00 | 10.00 | 4.00 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
540357 | 0894 | 9.50 | 12.00 | 4.75 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
540358 | 0919 | 7.00 | 8.00 | 3.50 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
540359 | 0921 | 9.40 | 11.70 | 4.70 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
540360 | 0994 | 9.60 | 9.00 | 4.80 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540361 | 1012 | 13.00 | 25.00 | 6.50 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540362 | 1072 | 14.00 | 20.00 | 7.00 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540363 | 1089 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | — | 33 | a.A. | 50 | |||
540364 | 1100 | 4.80 | 4.90 | 2.40 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540365 | 1132 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540366 | 1136 | 11.00 | 16.00 | 5.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540367 | 1137 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540368 | 1153 | 12.00 | 53.00 | 6.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
540369 | 1191 | 9.00 | 23.00 | 4.50 | — | 18 | a.A. | 50 | |||
540370 | 1237 | 8.40 | 22.00 | 4.20 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540371 | 1238 | 9.40 | 21.00 | 4.70 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540372 | 1264 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540373 | 1289 | 15.00 | 30.00 | 7.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540374 | 1300 | 12.00 | 11.00 | 6.00 | — | 18 | a.A. | 50 | |||
540375 | 1348 | 14.50 | 5.00 | 7.80 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540376 | 1349 | 9.00 | 5.00 | 4.50 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540377 | 1396 | 16.00 | 13.00 | 8.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540378 | 1466 | 12.00 | 17.00 | 6.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540379 | 1477 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | — | 75 | a.A. | 50 | |||
540380 | 1480 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540381 | 1486 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 15 | a.A. | 50 | |||
540382 | 1492 | 10.00 | 13.00 | 5.00 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
540383 | 1516 | 8.00 | 10.00 | 4.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540384 | 1568 | 6.50 | 9.00 | 3.25 | 2.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
540385 | 1591 | 10.00 | 13.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540386 | 1632 | 11.00 | 13.00 | 5.50 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540387 | 1697 | 13.00 | 18.00 | 6.50 | 2.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
540388 | 1722 | 12.00 | 17.00 | 6.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540389 | 1733 | 10.00 | 13.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540390 | 1760 | 4.50 | 5.50 | 2.25 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540391 | 1800 | 8.00 | 12.00 | 4.00 | — | 45 | a.A. | 50 | |||
540392 | 1811 | 3.00 | 14.00 | 6.50 | — | 35 | a.A. | 50 | |||
540393 | 1820 | 13.50 | 25.00 | 6.75 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540394 | 1853 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | — | 18 | a.A. | 50 | |||
540395 | 1887 | 9.00 | 9.00 | 4.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540396 | 1888 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540397 | 1891 | 10.00 | 14.00 | 5.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540398 | 1997 | 15.00 | 8.00 | 7.50 | — | 30 | a.A. | 50 | |||
540399 | 2016 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540400 | 2025 | 4.00 | 12.00 | 3.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
540401 | 2033 | 10.50 | 21.00 | 5.25 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
540402 | 2073 | 5.00 | 9.00 | 2.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540403 | 2171 | 6.00 | 8.00 | 3.00 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
540404 | 2284 | 15.00 | 30.00 | 7.50 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
540405 | 2299 | 6.00 | 8.50 | 3.00 | 0.50 | 40 | a.A. | 50 | |||
540406 | 2348 | 5.20 | 5.00 | 2.60 | 0.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
540407 | 2467 | 9.20 | 9.20 | 4.60 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540408 | 2542 | 3.00 | 1.80 | 1.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540409 | 2595 | 20.00 | 22.00 | 10.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540410 | 2600 | 15.50 | 15.00 | 7.75 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540411 | 2731 | 14.00 | 14.00 | 7.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540412 | 2738 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540413 | 2743 | 4.00 | 7.50 | 2.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
540414 | 2751 | 16.00 | 10.00 | 8.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
540415 | 2842 | 4.00 | 5.40 | 2.00 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
540416 | 2863 | 21.00 | 21.00 | 10.50 | — | 45 | a.A. | 50 | |||
540417 | 2868 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540418 | 2878 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
540419 | 2970 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
540420 | 3069 | 15.00 | 14.00 | 7.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542001 | 3088 | 17.80 | 25.50 | 8.90 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
542002 | 3164 | 13.00 | 17.00 | 6.50 | — | 18 | a.A. | 50 | |||
542003 | 3212 | 13.00 | 15.00 | 6.50 | — | 33 | a.A. | 50 | |||
542004 | 3237 | 5.00 | 7.00 | 2.50 | — | 35 | a.A. | 50 | |||
542005 | 3256 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | — | 75 | a.A. | 50 | |||
542006 | 3266 | 6.00 | 8.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542007 | 3340 | 12.00 | 22.00 | 6.00 | — | 18 | a.A. | 50 | |||
542008 | 3355 | 9.00 | 13.00 | 4.50 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
542009 | 3392 | 9.00 | 12.00 | 4.50 | — | 76 | a.A. | 50 | |||
542010 | 3499 | 11.00 | 22.00 | 5.50 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
542011 | 3555 | 15.00 | 12.00 | 7.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542012 | 3663 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
542013 | 3727 | 16.00 | 16.50 | 8.00 | — | 65 | a.A. | 50 | |||
542014 | 3735 | 5.50 | 8.00 | 2.75 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
542015 | 3791 | 7.50 | 8.50 | 3.75 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
542016 | 3806 | 15.00 | 17.00 | 7.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542017 | 3818 | 4.40 | 8.50 | 2.20 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542018 | 3833 | 10.00 | 18.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542019 | 3844 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
542020 | 3859 | 12.00 | 18.00 | 6.00 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
542021 | 3861 | 9.50 | 12.00 | 4.75 | 1.00 | 18 | a.A. | 50 | |||
542022 | 3882 | 5.00 | 7.00 | 2.50 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542023 | 3950 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
542024 | 4035 | 10.00 | 25.00 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten