![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
181 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | G mm | K mm | D mm | I mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541332 | 0296 | 14.00 | 18.00 | 14.50 | 13.00 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 60°A | a.A. | 50 | |||
541333 | 0419 | 14.00 | 12.00 | 8.50 | 13.00 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 60°A | a.A. | 50 | |||
541334 | 0629 | 18.00 | 16.50 | 14.00 | 18.00 | 2.00 | 1.50 | 9.00 | 60°A | a.A. | 50 | |||
541336 | 1175 | 18.00 | 16.20 | 12.50 | 18.00 | 3.00/2.00 | 1.70 | 9.00 | 60°A | a.A. | 50 | |||
541337 | 1488 | 19.00 | 18.00 | 11.00 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 60°A | a.A. | 50 | |||
541338 | 1574 | 19.00 | 22.00 | 16.80 | 18.00 | 3.00 | 2.70 | 9.00 | 60°A | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten