![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
133 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | G mm | H mm | K mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540816 | 0086 | 16.00 | 16.50 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
540817 | 0122 | 16.00 | 17.00 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
540818 | 0123 | 16.00 | 20.00 | 2.00 | 5.50 | 0.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
540819 | 0236 | 20.00 | 20.00 | 2.00 | 3.50 | 0.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
540820 | 0327 | 22.00 | 24.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 40 | a.A. | 50 | |||
540821 | 2050 | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 40 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten