![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
130 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | G mm | K mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro Stück | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540791 | 0191 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 2.00 | 1.50 | 60/70 | a.A. | 50 | |||
540792 | 0675 | 17.00 | 17.50 | 15.00 | 2.00 | 3.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
540793 | 0878 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 55 | a.A. | 50 | |||
540794 | 0998 | 17.00 | 17.50 | 15.00 | 2.00 | 2.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
540795 | 1177 | 7.50 | 15.00 | 15.00 | 2.50 | 1.70 | 60 | a.A. | 50 | |||
540796 | 1249 | 11.50 | 16.50 | 15.00 | 2.50 | 1.70 | 60 | a.A. | 50 | |||
540797 | 2224 | 6.00 | 23.00 | 12.00 | 2.00/2 … | 9.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten