![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
192 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | R mm | D mm | R | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541453 | 0818 | 30.00 | 40.00 | 6.00 | 19.60 | 6.00 | 2.00 | 53 | a.A. | 50 | |||
541454 | 1078 | 12.00 | 15.00 | 1.50 | 6.00 | 1.50 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
541455 | 1172 | 11.00 | 8.00 | 1.00 | 5.50 | 1.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541456 | 1270 | 10.00 | 21.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
541457 | 1276 | 40.00 | 4.00 | 4.45 | 68.20 | 1.00 | — | 55 | a.A. | 50 | |||
541458 | 1330 | 19.00 | 29.00 | 5.00 | 9.50 | 5.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541459 | 1344 | 10.00 | 1.70 | 1.55 | 11.90 | 0.50 | — | 70 | a.A. | 50 | |||
541460 | 1531 | 16.00 | 28.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 45 | a.A. | 50 | |||
541461 | 1590 | 10.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | — | 40 | a.A. | 50 | |||
541462 | 1687 | 17.00 | 16.00 | 3.00 | 9.70 | 3.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
541463 | 1793 | 20.00 | 19.00 | 3.00 | 10.00 | 3.00 | — | 60 | a.A. | 60 | |||
541464 | 1880 | 20.00 | 16.00 | 3.00 | 10.00 | 3.00 | — | 50 | a.A. | 50 | |||
541465 | 1923 | 9.00 | 7.00 | 0.60 | 4.50 | 1.00 | 0.30 | 50 | a.A. | 50 | |||
541466 | 2353 | 20.00 | 17.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541467 | 2367 | 26.00 | 40.00 | 3.50 | 13.00 | 20.00 | 2.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
541468 | 2415 | 15.00 | 7.50 | 2.00 | 7.50 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541469 | 2540 | 8.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541470 | 2788 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | — | 60 | a.A. | 50 | |||
541471 | 3005 | 19.50 | 30.00 | 4.00 | 9.75 | 13.50 | 2.5*45(?) | 60 | a.A. | 50 | |||
541472 | 3056 | 21.00 | 14.20 | 2.00 | 12.00 | 2.20 | 1.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
541456 | 1270 | 10.00 | 21.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | — | 40 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten