![]() | T-Profil | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 215 |
Art-Nr. | Code | A mm | H mm | B mm | C mm | ØD mm | G mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro Stück | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542218 | 0077 | 26,00 | 22,50 | 12,00 | 15,00 | 8,00 | 12,50 | 55 | a.A. | 50 | |||
542219 | 0478 | 28,00 | 22,00 | 12,00 | 15,00 | 13,00x … | 16,10 | 40 | a.A. | 50 | |||
542220 | 1401 | 9,00 | 9,00 | 4,50 | 3,50 | — | — | 50 | a.A. | 50 | |||
542221 | 1413 | 26,00 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 50 | a.A. | 50 | |||
542222 | 1742 | 20,00 | 13,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 6,50 | 60 | a.A. | 50 | |||
542223 | 1856 | 32,00 | 22,50 | 14,00 | 15,00 | 8,00 | 12,50 | 33 | a.A. | 50 | |||
542224 | 2043 | 6,00 | 6,00 | 5/R5,9 | 3,00 | 3,00×2 … | 1,50 | 33 | a.A. | 50 | |||
542225 | 2069 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00×2 … | 1,50 | 33 | a.A. | 50 | |||
542226 | 3995 | 12,00 | 10,40 | 4,00 | 5,00 | — | — | 50 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten