![]() | L-Profil | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 513 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | D mm | H mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro Stück | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542243 | 1941 | 10,00 | 11,10 | 10,00 | 20,00 | 18 | a.A. | 50 | |||
542244 | 2269 | 6,00 | 4,90 | 5,00 | 9,40 | 33 | a.A. | 50 | |||
542245 | 2580 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 8,50 | 33 | a.A. | 50 | |||
542246 | 2829 | 8,50 | 8,40 | 6,00 | 9,50 | 55 | a.A. | 50 | |||
542247 | 3362 | 8,0 | 6,30 | 8,00 | 13,30 | 45 | a.A. | 50 | |||
542248 | 3542 | 16,00 | 17,30 | 8,70 | 26,30 | 60 | a.A. | 50 | |||
542249 | 3548 | 20,00 | 20,00 | 15,80 | 29,10 | 18 | a.A. | 50 | |||
542250 | 4462 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 13,40 | 18 | a.A. | 50 | |||
542251 | 4674 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 12,50 | 18 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten