![]() | L-Profil | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 136 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | G mm | K mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540845 | 0108 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 4.00 | 4.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540846 | 1097 | 15.00 | 15.00 | 9.10 | 2.50 | 3.30 | 60 | a.A. | 50 | |||
540847 | 1523 | 20.00 | 35.00 | 16.50 | 15.00 | 6.60 | 60 | a.A. | 50 | |||
540848 | 1527 | 15.00 | 22.00 | 16.50 | 8.00-9.00 | 4.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540849 | 2925 | 6.00 | 6.60 | 4.10 | 2.00 | 2.40 | 35 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten