![]() | H-Profil | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 178 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | G mm | K mm | S mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541305 | 0192 | 14.00 | 12.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
541306 | 0593 | 20.00 | 15.00 | 4.00 | 1.60 | 5.10 | 40 | a.A. | 50 | |||
541307 | 1077 | 13.00 | 9.30 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541308 | 1956 | 20.00 | 14.00 | 1.50 | 10.00 | 10.00 | 75 | a.A. | 50 | |||
541309 | 2350 | 16.00 | 7.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 40 | a.A. | 50 | |||
541310 | 2387 | 9.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541311 | 2389 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 6.30 | 4.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
541312 | 2404 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 6.30 | 2.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
541313 | 2500 | 24.00 | 14.30 | 8.00 | 1.10 | 5.30 | 60 | a.A. | 50 | |||
541314 | 2645 | 15.00 | 9.20 | 2.00 | 3.20 | 1.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
541315 | 2833 | 23.50 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 76 | a.A. | 50 | |||
541316 | 2971 | 15.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten