![]() | H-Profil | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 155 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | G mm | K mm | D mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541098 | 0320 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541099 | 0933 | 30.00 | 21.00 | 13.00 | 8.50 | 10.00 | 20.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541100 | 1538 | 11.00 | 6.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 14.00 | 45 | a.A. | 50 | |||
541101 | 1942 | 18.00 | 14.00 | 2.00 | 8.00 | 11.00 | 18.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541102 | 2234 | 26.00 | 9.70 | 7.00 | 9.50 | 1.20 | 26.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541103 | 2507 | 15.50 | 7.50 | 10.50 | 2.50 | 2.00 | 15.50 | 50 | a.A. | 50 | |||
541104 | 2508 | 10.00 | 6.50 | 7.00 | 1.50 | 1.50 | 10.00 | 50 | a.A. | 50 | |||
541105 | 2956 | 33.00 | 5.30 | 5.00 | 14.00 | 0.80 | 29.00 | 70 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten