![]() | H-Profil | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 141 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | H mm | K mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540892 | 0103 | 8.00 | 19.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540893 | 0661 | 10.00 | 19.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540894 | 1000 | 8.00 | 30.00 | 8.00 | 13.00 | 13.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 75 | a.A. | 50 | |||
540895 | 2219 | 24.50 | 35.00 | 13.10 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 8.30 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
540896 | 2451 | 12.40 | 18.00 | 12.30 | 5.50 | 9.00 | 8.40 | 6.30 | 3.50 | 76 | a.A. | 50 | |||
540897 | 2554 | 10.30 | 23.50 | 10.30 | 10.00 | 10.00 | 6.30 | 2.30 | 3.50 | 76 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten