![]() | C-Profil | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 164 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | G mm | H mm | E mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541177 | 0364 | 23.50 | 4.20 | 6.00 | 1.50 | 7.20 | 1.50 | 70 | a.A. | 50 | |||
541178 | 1040 | 19.60 | 1.00 | 4.70 | 2.70 | 6.40 | 2.70 | 40 | a.A. | 50 | |||
541179 | 1251 | 30.00 | 8.50 | 8.00 | 5.00 | 18.50 | 5.00 | 60 | a.A. | 50 | |||
541180 | 1461 | 16.60 | 1.50 | 5.30 | 1.80 | 5.10 | 1.80 | 40 | a.A. | 50 | |||
541181 | 1532 | 19.00 | 2.00 | 6.10 | 2.70 | 9.60 | 2.00 | 40 | a.A. | 50 | |||
541182 | 1562 | 16.00 | 1.50 | 5.00 | 1.80 | 5.10 | 1.80 | 60 | a.A. | 50 | |||
541183 | 1650 | 95.20 | 6.00 | 17.50 | 7.50 | 19.00 | 5.00 | 75 | a.A. | 50 | |||
541184 | 1798 | 14.60 | 1.50 | 4.30 | 0.80 | 3.60 | 1.30 | 40 | a.A. | 50 | |||
541185 | 2064 | 29.00 | 10.00 | 7.00 | 2.00 | 14.00 | 2.00 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten