- enthalten keine giftigen Stoffe
- nicht korrosiv – nicht haftend
- lebensmittelecht gemäß FDA §177.2600
- Hitze- und Kältebeständigkeit
- Witterung, Alterung, Ozon und UV
- Säuren, Basen, Kethone und Alkohole
- radioaktive- und Röntgenstrahlungen
- Verpackungseinheiten: 10/25 und 50 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2
- Farbe: transparent, rotbraun, weiß (weitere Farben auf Anfrage)
SiliREX® Silikon Rundschnur Vollmaterial transparent
Art-Nr. | Durchmesser mm | Farbe | Rollenlänge m | Preis in € pro m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|
343501 | 1,00 | transparent | 25 | a.A. | ||
343502 | 1,50 | transparent | 25 | a.A. | ||
343503 | 2,00 | transparent | 25 | a.A. | ||
343504 | 2,50 | transparent | 25 | a.A. | ||
343505 | 3,00 | transparent | 25 | a.A. | ||
343506 | 3,50 | transparent | 25 | a.A. | ||
343507 | 4,00 | transparent | 25 | a.A. | ||
343508 | 4,50 | transparent | 25 | a.A. | ||
343509 | 5,00 | transparent | 25 | a.A. | ||
343510 | 5,50 | transparent | 25 | a.A. | ||
343511 | 6,00 | transparent | 25 | a.A. | ||
343512 | 6,50 | transparent | 25 | a.A. | ||
343513 | 7,00 | transparent | 25 | a.A. | ||
343514 | 8,00 | transparent | 25 | a.A. | ||
343515 | 10,00 | transparent | 25 | a.A. | ||
343516 | 12,00 | transparent | 25 | a.A. | ||
343517 | 15,00 | transparent | 25 | a.A. | ||
343518 | 18,00 | transparent | 25 | a.A. | ||
343519 | 20,00 | transparent | 10 | a.A. | ||
343520 | 25,00 | transparent | 10 | a.A. | ||
343521 | 30,00 | transparent | 10 | a.A. | ||
343520 | 25,00 | transparent | 10 | a.A. | ||
343521 | 30,00 | transparent | 10 | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten
SiliREX® Silikon Rundschnur Vollmaterial rotbraun
Art-Nr. | Durchmesser mm | Farbe | Rollenlänge m | Preis in € pro m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|
343601 | 1,00 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343602 | 1,50 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343603 | 2,00 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343604 | 2,50 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343605 | 3,00 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343606 | 3,50 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343607 | 4,00 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343608 | 4,50 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343609 | 5,00 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343610 | 5,50 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343611 | 6,00 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343612 | 6,50 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343613 | 7,00 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343614 | 8,00 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343615 | 10,00 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343616 | 12,00 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343617 | 15,00 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343618 | 18,00 | rotbraun | 25 | a.A. | ||
343519 | 20,00 | rotbraun | 10 | a.A. | ||
343520 | 25,00 | rotbraun | 10 | a.A. | ||
343521 | 30,00 | rotbraun | 10 | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten
SiliREX® Silikon Rundschnur Vollmaterial weiß
Art-Nr. | Durchmesser mm | Farbe | Rollenlänge m | Preis in € pro m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|
343701 | 1,00 | weiß | 50 | a.A. | ||
343702 | 1,50 | weiß | 50 | a.A. | ||
343703 | 1,60 | weiß | 50 | a.A. | ||
343704 | 1,78 | weiß | 50 | a.A. | ||
343705 | 2,00 | weiß | 50 | a.A. | ||
343706 | 2,00 | weiß | 50 | a.A. | ||
343707 | 2,62 | weiß | 50 | a.A. | ||
343708 | 3,00 | weiß | 50 | a.A. | ||
343709 | 3,20 | weiß | 50 | a.A. | ||
343710 | 3,53 | weiß | 50 | a.A. | ||
343711 | 4,00 | weiß | 50 | a.A. | ||
343712 | 4,75 | weiß | 50 | a.A. | ||
343713 | 5,00 | weiß | 50 | a.A. | ||
343714 | 5,34 | weiß | 50 | a.A. | ||
343715 | 5,70 | weiß | 50 | a.A. | ||
343716 | 6,00 | weiß | 50 | a.A. | ||
343717 | 6,35 | weiß | 50 | a.A. | ||
343718 | 7,00 | weiß | 50 | a.A. | ||
343719 | 8,00 | weiß | 50 | a.A. | ||
343720 | 8,40 | weiß | 50 | a.A. | ||
343721 | 9,00 | weiß | 50 | a.A. | ||
343722 | 9,50 | weiß | 50 | a.A. | ||
343723 | 10,00 | weiß | 50 | a.A. | ||
343724 | 12,00 | weiß | 25 | a.A. | ||
343724 | 12,70 | weiß | 25 | a.A. | ||
343726 | 15,00 | weiß | 10 | a.A. | ||
343727 | 16,00 | weiß | 10 | a.A. | ||
343728 | 19,10 | weiß | 10 | a.A. | ||
343729 | 20,00 | weiß | 10 | a.A. | ||
343730 | 25,00 | weiß | 10 | a.A. | ||
343731 | 30,00 | weiß | 10 | a.A. | ||
343729 | 25,00 | weiß | 10 | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten