![]() | Material | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | D mm | Farbe | Preis in € | Verpackungseinheit | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7514021 | 10.5517 | 15 | 7 | 1.0 | weiß | a.A. | 120 Stück x 2000 mm | ||
7515132 | 10.530 | 15 | 15 | 2.0 | weiß | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7514022 | 16.408 | 20 | 12 | 2.0 | weiß | a.A. | 60 Stück x 2000 mm | ||
7514024 | 16.417 | 25 | 15 | 2.0 | weiß | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7515134 | 10.917 | 25 | 20 | 2.0 | weiß | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
751515 | 10.918 | 35 | 30 | 3.2 | weiß | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7514031 | 10.5747 | 40 | 25 | 2.0 | weiß | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7515137 | 16.703 | 40 | 35 | 3.0 | weiß | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7515138 | 10.644 | 40 | 40 | 1.4 | weiß | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7515135 | 10.604 | 60 | 40 | 3.0 | weiß | a.A. | 15 Stück x 2000 mm |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten