![]() | Material | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | D mm | Farbe | Preis in € | Verpackungseinheit | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7512151 | 40.434 | 30 | 28 | 3.0 | weiß | a.A. | 40 Stück x 1500 mm | ||
7512152 | 40.435 | 50 | 28 | 3.0 | weiß | a.A. | 40 Stück x 1500 mm | ||
7512153 | 40.436 | 60 | 28 | 3.0 | weiß | a.A. | 40 Stück x 1500 mm | ||
7512154 | 40.437 | 70 | 28 | 3.0 | weiß | a.A. | 40 Stück x 1500 mm | ||
7512155 | 40.438 | 90 | 28 | 3.0 | weiß | a.A. | 40 Stück x 1500 mm |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten