![]() | Material | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | Farbe | Preis in € | Verpackungseinheit | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7514003 | 10.639 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | weiß | a.A. | 15 Stück x 2000 mm | ||
7514004 | 10.6068 | 80 | 30 | 15 | 1.5 | weiß | a.A. | 15 Stück x 2000 mm | ||
7514005 | 10.640 | 100 | 30 | 15 | 1.5 | weiß | a.A. | 15 Stück x 2000 mm | ||
7514006 | 10.6069 | 130 | 30 | 15 | 1.5 | weiß | a.A. | 15 Stück x 2000 mm |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten