
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | Farbe | Preis in € pro m | Min. Abn. m | Menge pro Packung m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75xxxx | 10.5041 | 39 | 3 | 19 | 1.4 | a.A. | 120 | |||
75xxxx | 10.996 | 27.5 | 6 | 9 | 1.0 | a.A. | 130 | |||
75xxxx | 10.906 | 37 | 8.3 | 14 | 1.0 | a.A. | 300 | |||
75xxxx | 10.507 | 38 | 10.5 | 13 | 1.0 | a.A. | 120 | |||
75xxxx | 10.652 | 38.5 | 13.5 | 12.5 | 1.0 | a.A. | 120 | |||
75xxxx | 10.5042 | 30 | 14 | 25 | 1.3 | a.A. | 120 | |||
75xxxx | 10.551 | 27 | 16 | 10 | 1.2 | a.A. | 100 | |||
75xxxx | 10.648 | 50 | 21 | 20 | 1.2 | a.A. | 100 | |||
75xxxx | 10.552 | 50 | 25 | 16 | 1.2 | a.A. | 100 | |||
75xxxx | 10.553 | 50 | 31 | 16 | 1.2 | a.A. | 100 | |||
75xxxx | 10.554 | 50 | 41 | 16 | 1.2 | a.A. | 100 | |||
75xxxx | 10.555 | 50 | 51 | 16 | 1.2 | a.A. | 100 | |||
75xxxx | 10.556 | 50 | 61 | 16 | 1.2 | a.A. | 100 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten