![]() | Material | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|
Art-Nr. | Code | A mm | D mm | Farbe | Schaumkleber in mm | Preis in € | Verpackungseinheit | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7522000 | 80.008FT9 | 20 | 2.5 | weiß | 9 | a.A. | 60 Stück x 2000 mm | ||
7522001 | 80.009FT19 | 30 | 2.5 | weiß | 19 | a.A. | 60 Stück x 2000 mm | ||
7522002 | 80.010FT19 | 40 | 2.5 | weiß | 19 | a.A. | 60 Stück x 2000 mm | ||
7522003 | 80.012FT19 | 50 | 2.5 | weiß | 19 | a.A. | 60 Stück x 2000 mm | ||
7522004 | 80.014FT25 | 60 | 2.5 | weiß | 25 | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7522005 | 80.015FT25 | 70 | 2.5 | weiß | 25 | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7522006 | 80.016FT25 | 80 | 2.5 | weiß | 25 | a.A. | 30 Stück x 2000 mm |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten