![]() | Material | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|
Art-Nr. | Code | A mm | D mm | Farbe | Schaumkleber in mm | Preis in € | Verpackungseinheit | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7521000 | 10.817FT12 | 20 | 2.3 | weiß | 12 | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7521001 | 10.818FT12 | 30 | 2.3 | weiß | 12 | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7521002 | 10.819FT12 | 40 | 2.3 | weiß | 12 | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7521003 | 10.820FT19 | 50 | 2.3 | weiß | 19 | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7521004 | 10.821FT24 | 60 | 2.8 | weiß | 24 | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7521005 | 10.822FT24 | 70 | 2.8 | weiß | 24 | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7521006 | 10.823FT24 | 80 | 2.8 | weiß | 24 | a.A. | 30 Stück x 2000 mm |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten