![]() | Material | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|
Art-Nr. | Code | A mm | D mm | Farbe | Preis in € | Verpackungseinheit | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7522100 | 10.335 | 20 | 2.3 | weiß | a.A. | 150 Stück x 2000 mm | ||
7522101 | 10.336 | 25 | 2.3 | weiß | a.A. | 60 Stück x 2000 mm | ||
7522102 | 10.337 | 30 | 2.3 | weiß | a.A. | 60 Stück x 2000 mm | ||
7522103 | 10.338 | 40 | 2.3 | weiß | a.A. | 60 Stück x 2000 mm | ||
7522104 | 10.5801 | 45 | 2.5 | weiß | a.A. | 60 Stück x 2000 mm | ||
7522105 | 10.339 | 50 | 2.3 | weiß | a.A. | 60 Stück x 2000 mm | ||
7522106 | 10.340 | 60 | 3.0 | weiß | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7522107 | 10.341 | 70 | 3.0 | weiß | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7522108 | 10.342 | 80 | 3.0 | weiß | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7522103 | 10.343 | 100 | 3.0 | weiß | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7522110 | 10.333 | 120 | 3.0 | weiß | a.A. | 15 Stück x 2000 mm |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten