top of page
Sonderposten
Profitieren Sie von attraktiven Sonderkonditionen für Lagerware
aus Überproduktion oder Produkten mit leichter Toleranzabweichung.
Verkauf erfolgt nur in angegebener Bundlänge bzw. unten angegebener Gesamtmenge.
Es sind keine Zuschnitte möglich.
Nur für kurze Zeit:
20 % Preisnachlass auf die unten genannten Preise
Bild | Material | Artikelnr: | Maße | Klemmbereich | Shorehärte | Toleranz | Menge | Preis | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC L-Profil ungleichschenklig und eckig | 7510170 | 60 x 40 x 3,0 mm | n/a | n/a | n/a | 3 x 2m (6m) | 75€ | 2-5 Werktage | |
Silikonschaum FDA/BfR Vierkantprofil | 353039 | 15 x 10 mm | n/a | 10° – 15° A | DIN ISO 3302-1 E3 | 25 m | 350€ | 2-5 Werktage | |
Silikonschaum FDA/BfR Rundschnur | 353106 | Ø 3,5 mm | n/a | 20° A | DIN ISO 3302-1 E3 | 500 m | 16,25€ / 25 m | 2-5 Werktage | |
Silikonschaum Rundschnur | 343105BK | Ø 3 mm | n/a | 10° A | n/a | 490 m | 550€ | 2-5 Werktage | |
FKM / Viton® Moosgummi Rundschnur | 734609 | Ø 20 mm | n/a | 30° A | DIN ISO 3302.1-E3 | 30 m | 1950€ | 2-5 Werktage | |
PVC Kantenschutz mit Metallband | 330052 | 15 x 13 mm | 4,5 – 7 mm | 78° / 65° A | n/a | 200 m | 99€ / 50 m | 2-5 Werktage | |
EPDM Co-Ex Kantenschutz mit Metallband | 330083 | 27,1 x 16,5 mm | 3,0 – 6,0 mm | 70° A / Dichte 0,6 | n/a | 50 m | 199€ | 2-5 Werktage | |
TPE Co-Ex Kantenschutz mit POM Band | 132011 | 25,5 x 19,0 mm | 1,0 – 2,0 mm | 75° A / TPE Moosgummi | n/a | 400 m | 160€ / 50 m | 2-5 Werktage | |
Silikon P-Profil | 540714 | 32 x Ø 13,5 x 2,5 mm | n/a | 50° A | DIN ISO 3302-1 E2 | 200 m | 450€ / 50 m | 2-5 Werktage | |
TPE Rundschnur leitfähig | 202186 | Ø 2 mm | n/a | 65° A | DIN ISO 3302.1-E2 | 200 m | 729€ | 2-5 Werktage |
Bitte öffnen Sie die Restposten Seite über die Desktopansicht, um unseren aktuellen Restpostenbestand abzufragen.
bottom of page